
Каталог / Насосы
Технические характеристики
Насосы предназначены для перекачивания холодной воды, горячей воды до +105°С, трансформаторного масла.
Подробное описание
| Насос | Эл/дв КВт | Подача-напор (м.куб./час)/м |
|---|---|---|
| ЦНС(Г)13-70 | 7,5 | 13/70 |
| ЦНС(Г)13-140 | 15 | 13/140 |
| ЦНС(Г)38-44 | 11 | 38/44 |
| ЦНС(Г)38-66 | 15 | 38/66 |
| ЦНС(Г)38-88 | 18,5 | 38/88 |
| ЦНС(Г)38-110 | 22 | 38/110 |
| ЦНС(Г)38-132 | 30 | 38/132 |
| ЦНС(Г)38-154 | 30 | 38/154 |
| ЦНС(Г)38-176 | 30 | 38/176 |
| ЦНС(Г)38-198 | 37 | 38/198 |
| ЦНС(Г)38-220 | 45 | 38/220 |
| ЦНС(Г)60-66 | 22 | 60/66 |
| ЦНС(Г)60-99 | 30 | 60/66 |
| ЦНС(Г)60-132 | 45 | 60/66 |
| ЦНС(Г)60-165 | 55 | 60/66 |
| ЦНС(Г)60-198 | 55 | 60/66 |
| ЦНС(Г)60-231 | 75 | 60/66 |
| ЦНС2, ЦНС4 |
Каталог / Насосы
Каталог продукции